Eine Übersicht mit Links zu detaillierten Seiten
| Dezember 1999 | Landkreis plant Erweiterungsbau für Gewerbeschule und Haus- und Landwirtschaftliche Schule |
| Vergabe des Planungsauftrages an Architekt Ulrich Mix | |
| Flächen: | Nutzfläche insgesamt: 1430 m2 Fläche der Unterrichtsräume ("Programmfläche"): 970 m2 |
| Kostenplanung: | Baukosten 3,2 Millionen Euro Ausstattung: 430.000 Euro |
| 14. März 2003 | Der erste Spatenstich |
| 17. März 2003 | Beginn des Erdaushubs durch Fa. Fuchs |
| September 2003 | Anlieferung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Ingenieur: Mack) Neues System mit Erdsonden, die ohne Energieaufwand im Sommer bis zu 8 Grad Temperaturerniedrigung, im Winter bis zu 8 Grad Temperaturerhöhung liefern sollen, verbunden mit Bewegungsmeldern in allen Räumen kostet 160.000 EUR vom Land als „beispielhaftes Modell" mit 40.000 EUR gefördert |
| 11. Dezember 2003 | Rohbau vollendet - Richtfest |
| ab Januar 2004 | Innenausbau |
| April 2004 | Montage des Glasdaches über dem „Lichthof" |
| August 2004 | Ersatz der Teppichböden in den Gängen durch Fliesen (alte in der D-Ebene, neue
in der E-Ebene) Umbau der alten Biologie-Räume zum S1-Labors Umbau und Renovierung der Räume für „Gesundheit und Pflege" (H1C04 bis 06) |
| September 2004 | Ersatz aller Türen in den Treppenhäusern durch Brandschutztüren Beginn der Parkettverlegung |
| Oktober 2004 | Montage des Aufzuges |
| 13. Jan. 2005 | Bezug der neuen Räume - Schülervollversammlung im Lichthof |
| 27. Mai 2005 | Abnahme des S1-Labors |
| 21. Oktober 2005 | Offizielle Einweihung mit einem Festakt |
Fachräume: 26
Klassenräume: 16 (bei 28 Klassen)
Schüler-Aufenthaltsräume: 4
(Alt- und Erweiterungsbau zusammen)
Seitenanfang |
Stand: 08-03-19
Idee, Ausarbeitung und Letzter Bearbeiter: GiJ Datei: schule/hist/anbau.htm |